Espacio para compartir información interesante sobre las materias de matemática y química del Colegio Frida Kahlo - Hola Valeria, Arantxa, Aurora, Emilia, Melissa, Ruth, Adrian.
miércoles, 28 de septiembre de 2016
heurístico, ca
4. f. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas
jueves, 22 de septiembre de 2016
miércoles, 21 de septiembre de 2016
miércoles, 14 de septiembre de 2016
martes, 6 de septiembre de 2016
Series numericas
Secuencias Numéricas
Rellene los espacios en blanco de cada secuencia.
1. _____, 40, _____, 48, _____, _____, 60, 64, _____, 72
2. 18, 20, _____, _____, 26, 28, 30, _____, _____, _____
3. 26, 28, 30, _____, _____, 36, _____, 40, _____, _____
4. 20, 24, _____, _____, 36, _____, 44, 48, _____, _____
5. 35, _____, _____, _____, _____, 65, 71, 77, 83, _____
6. 17, 26, _____, 44, 53, _____, _____, 80, _____, _____
7. 50, 53, 56, 59, _____, _____, 68, _____, _____, _____
8. 46, 54, _____, _____, _____, 86, 94, _____, _____, 118
9. _____, _____, 24, _____, _____, 33, 36, 39, 42, _____
10. 4, _____, 18, _____, _____, 39, 46, _____, _____, 67
Rellene los espacios en blanco de cada secuencia.
1. _____, 40, _____, 48, _____, _____, 60, 64, _____, 72
2. 18, 20, _____, _____, 26, 28, 30, _____, _____, _____
3. 26, 28, 30, _____, _____, 36, _____, 40, _____, _____
4. 20, 24, _____, _____, 36, _____, 44, 48, _____, _____
5. 35, _____, _____, _____, _____, 65, 71, 77, 83, _____
6. 17, 26, _____, 44, 53, _____, _____, 80, _____, _____
7. 50, 53, 56, 59, _____, _____, 68, _____, _____, _____
8. 46, 54, _____, _____, _____, 86, 94, _____, _____, 118
9. _____, _____, 24, _____, _____, 33, 36, 39, 42, _____
10. 4, _____, 18, _____, _____, 39, 46, _____, _____, 67
Esto es para el jueves
Referencia electrónica de documentos
Por favor contribuyan a una correcta referenciación de sus investigaciones electrónicas:
Suma de polinomios
UNO
A = - 3x2 + 2x4 - 8 - x3 + 1/2 x
B = -5x4 - 10 + 3x + 7x3
DOS
A = -3x2 + 5x - 4
B = 4x3 - 5x2 + 2x + 1
TRES
A = 9 + 5x3 - 4x2 + x
B = 4x2 - 3 - 2x
CUATRO
A = 4x3 + 5
B = -2x + x2
CINCO
A = -3xy2 + 4 - 7x2y2 - 6x2y - 5xy
B = 8xy - 2xy2 + 10 + 4x3y
domingo, 4 de septiembre de 2016
Series - Secuencias numericas
Secuencias Numéricas
Rellene los espacios en blanco de cada secuencia.
1. _____, 40, _____, 48, _____, _____, 60, 64, _____, 72
2. 18, 20, _____, _____, 26, 28, 30, _____, _____, _____
3. 26, 28, 30, _____, _____, 36, _____, 40, _____, _____
4. 20, 24, _____, _____, 36, _____, 44, 48, _____, _____
5. 35, _____, _____, _____, _____, 65, 71, 77, 83, _____
6. 17, 26, _____, 44, 53, _____, _____, 80, _____, _____
7. 50, 53, 56, 59, _____, _____, 68, _____, _____, _____
8. 46, 54, _____, _____, _____, 86, 94, _____, _____, 118
9. _____, _____, 24, _____, _____, 33, 36, 39, 42, _____
10. 4, _____, 18, _____, _____, 39, 46, _____, _____, 67
Esto es para el jueves
Rellene los espacios en blanco de cada secuencia.
1. _____, 40, _____, 48, _____, _____, 60, 64, _____, 72
2. 18, 20, _____, _____, 26, 28, 30, _____, _____, _____
3. 26, 28, 30, _____, _____, 36, _____, 40, _____, _____
4. 20, 24, _____, _____, 36, _____, 44, 48, _____, _____
5. 35, _____, _____, _____, _____, 65, 71, 77, 83, _____
6. 17, 26, _____, 44, 53, _____, _____, 80, _____, _____
7. 50, 53, 56, 59, _____, _____, 68, _____, _____, _____
8. 46, 54, _____, _____, _____, 86, 94, _____, _____, 118
9. _____, _____, 24, _____, _____, 33, 36, 39, 42, _____
10. 4, _____, 18, _____, _____, 39, 46, _____, _____, 67
Esto es para el jueves
jueves, 1 de septiembre de 2016
Ley de la conservación de la materia - videos
En el apartado de comentarios poner los enlaces a los vídeos sobre la Ley de la conservación de la materia.
- No es valido repetir el mismo vídeo
El método científico - video
Verifiquen si los pasos en el vídeo, corresponden a los que vimos en clase.
Espero sus comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)